年間収穫スケジュール
calendar
seasons季節ごとの収穫スケジュール
春の収穫
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| キャベツ | ||||||||||||
夏の収穫
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| アスパラ | |||||||||||||||||||||
| ブロッコリー | |||||||||||||||||||||
| ミニトマト | |||||||||||||||||||||
| トマト | |||||||||||||||||||||
| ピーマン | |||||||||||||||||||||
| パプリカ | |||||||||||||||||||||
秋の収穫
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| スイートコーン | |||||||||||||||
| かぼちゃ | |||||||||||||||
冬の収穫
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 大根 | |||||||||||||||
| 軟白三つ葉 | |||||||||||||||
通年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 椎茸 | ||||||||||||
| たもぎ茸 | ||||||||||||
| 切干大根 |